關于梁萬雪等53名同學轉專業申請的公示
根據學生申請,經各學院初審,教務處複審,學校教學指導委員會全體委員表決通過,同意梁萬雪等53名同學轉專業。根據《金年会轉專業管理規定》(南國〔2019〕89号)有關規定,現對梁萬雪等同學轉專業的基本情況公示如下:
公示時間為2022年7月1日至2022年7月6日,共5個工作日。如對公示名單有異議者,請在公示期内以書面形式實名向教務處反映,并留下聯系方式,否則不予受理。
聯系人:陳金山;電話:22245136;地址:行政樓211室;郵箱:343477974@qq.com
2022年6月份轉專業學生名單
序号 | 學号 | 姓名 | 原學院 | 原年級 | 原專業 | 拟轉入學院 | 拟轉入 年級 | 拟轉入專業 |
1 | 2140702241 | 梁萬雪 | 教育學院 | 2021 | 小學教育(英語) | 英文學院 | 2022 | 英語(師範) |
2 | 2140667126 | 黃蕾 | 計算機學院 | 2021 | 物聯網工程 | 英文學院 | 2022 | 英語 |
3 | 2140667113 | 陳瑞明 | 計算機學院 | 2021 | 物聯網工程 | 英文學院 | 2022 | 英語 |
4 | 2140513102 | 李銘傑 | 中文學院 | 2021 | 漢語國際教育 | 英文學院 | 2022 | 商務英語 |
5 | 2140116128 | 鐘子欣 | 英文學院 | 2021 | 英語 | 英文學院 | 2021 | 翻譯 |
6 | 2140116421 | 陳秀麗 | 英文學院 | 2021 | 英語 | 英文學院 | 2021 | 英語(師範) |
7 | 2140116305 | 方子欣 | 英文學院 | 2021 | 英語 | 英文學院 | 2021 | 英語(師範) |
8 | 2140116203 | 梁雯雯 | 英文學院 | 2021 | 英語 | 英文學院 | 2021 | 英語(師範) |
9 | 2140115103 | 張穎 | 英文學院 | 2021 | 商務英語 | 英文學院 | 2021 | 英語(師範) |
10 | 2040165304 | 甘可 | 英文學院 | 2020 | 英語(師範) | 中文學院 | 2021 | 漢語言文學 |
11 | 2140513140 | 江小琴 | 中文學院 | 2021 | 漢語國際教育 | 中文學院 | 2021 | 漢語言文學 |
12 | 2140513125 | 廖珈尉 | 中文學院 | 2021 | 漢語國際教育 | 中文學院 | 2021 | 漢語言文學 |
13 | 2140517239 | 梁思琪 | 新媒體與國際傳播學院 | 2021 | 網絡與新媒體 | 中文學院 | 2021 | 漢語言文學 |
14 | 2040513136 | 林雅詩 | 中文學院 | 2021 | 漢語國際教育 | 中文學院 | 2021 | 漢語言文學 |
15 | 2040165423 | 周子斐 | 英文學院 | 2021 | 英語師範 | 中文學院 | 2022 | 漢語言文學 |
16 | 2140107105 | 夏钰馨 | 西語學院 | 2021 | 西班牙語 | 中文學院 | 2022 | 漢語言文學 |
17 | 2140702119 | 鐘欣婷 | 教育學院 | 2021 | 小學教育 | 中文學院 | 2022 | 漢語言文學 |
18 | 1940107220 | 周政康 | 西語學院 | 2019 | 西班牙語 | 中文學院 | 2021 | 漢語言文學 |
19 | 2140666119 | 張沛雷 | 信科學院 | 2021 | 軟件工程 | 中文學院 | 2022 | 漢語言文學 |
20 | 2040205110 | 莫志森 | 東語學院 | 2020 | 阿拉伯語 | 中文學院 | 2022 | 漢語言文學 |
21 | 2140434121 | 郭航傑 | 管理學院 | 2021 | 人力資源管理 | 西語學院 | 2022 | 西班牙語 |
22 | 2040205115 | 葉璐嘉 | 東語學院 | 2020 | 阿拉伯語 | 西語學院 | 2022 | 德語 |
23 | 2140202231 | 郎嘉龍 | 東語學院 | 2021 | 日語 | 新媒體學院 | 2022 | 網絡與新媒體 |
24 | 2140116301 | 黎嘉慧 | 英文學院 | 2021 | 英語 | 新媒體學院 | 2022 | 網絡與新媒體 |
25 | 2140207102 | 劉禹廷 | 東語學院 | 2021 | 朝鮮語 | 新媒體學院 | 2022 | 網絡與新媒體 |
26 | 2040202235 | 林虓垚 | 東語學院 | 2020 | 日語 | 新媒體學院 | 2021 | 網絡與新媒體 |
27 | 2140322116 | 張小婉 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 新媒體學院 | 2022 | 網絡與新媒體 |
28 | 2140322134 | 羅璐 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 新媒體學院 | 2022 | 網絡與新媒體 |
29 | 2140322136 | 姚竣耀 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
30 | 2140301112 | 常夢睿 | 經濟學院 | 2021 | 電子商務 | 經濟學院 | 2021 | 國際經濟與貿易 |
31 | 2140322103 | 張盈恩 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
32 | 21403895165212 | 林楚标 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
33 | 2140322108 | 袁康玲 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
34 | 2140322113 | 黃靖軒 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
35 | 2140322114 | 蔡妙賢 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
36 | 2140322115 | 王逸朗 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
37 | 2140322118 | 譚钰婷 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
38 | 2140322119 | 王尚沖 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
39 | 2140322120 | 徐漢傑 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
40 | 2140322121 | 王遙媛 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
41 | 2140322122 | 梁佩雯 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
42 | 2140322123 | 羅樂健 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
43 | 2140322124 | 何梓軒 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
44 | 2140322125 | 彭藝 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
45 | 2140322128 | 梁湘傑 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
46 | 2140322132 | 歐陽建豪 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
47 | 2140322137 | 江婉君 | 國際學院 | 2021 | 金融學2+2 | 經濟學院 | 2021 | 金融學 |
48 | 2140434103 | 陳海濱 | 管理學院 | 2021 | 人力資源管理 | 管理學院 | 2021 | 會計學 |
49 | 2140664121 | 周慧懿 | 計算機學院 | 2021 | 計算機科學與技術 | 管理學院 | 2021 | 會計學 |
50 | 2140302114 | 朱婧 | 經濟學院 | 2021 | 國際經濟與貿易 | 管理學院 | 2021 | 人力資源管理 |
51 | 2140322109 | 陳芷晴 | 國際學院 | 2021 | 金融學(國際班)"2+2"中外學分互認項目 | 管理學院 | 2021 | 會計學 |
52 | 2140322112 | 陳柏羽 | 國際學院 | 2021 | 金融學(國際班)"2+2"中外學分互認項目 | 管理學院 | 2021 | 會計學 |
53 | 2140324108 | 何梓茵 | 經濟學院 | 21級 | 國際商務(雙語教學) | 教育學院 | 2022 | 學前教育 |
教務處
2022年7月1日