各學院:
根據廣州市人力資源和社會保障局《關于印發2021年在穗院校畢業生求職創業補貼申領指南的通知》文件精神及我校求職創業補貼發放工作安排,截止2020年9月30日,我校已經收到2021屆畢業生求職創業補貼申請名單如下:
學院 | 序号 | 姓名 |
英語語言文化學院 | 1 | 溫水娟 |
2 | 駱家怡 | |
3 | 沈彩嬌 | |
4 | 戴義潛 | |
5 | 梁瓊 | |
6 | 夏龍豔 | |
7 | 李玉琪 | |
8 | 楊秀玲 | |
9 | 王忠英 | |
10 | 石朝雪 | |
11 | 賴可君 | |
12 | 徐穎 | |
13 | 蘇文花 | |
14 | 黃妙瓊 | |
15 | 陳楊銘 | |
16 | 鐘春鳳 | |
17 | 謝伊萍 | |
18 | 林妙恩 | |
19 | 張海玲 | |
20 | 王雪苗 | |
21 | 單雪雯 | |
22 | 王瓊妹 | |
23 | 黃詩媛 | |
24 | 許悅 | |
25 | 許月花 | |
26 | 胡曉瑩 | |
27 | 楊菲菲 | |
28 | 邝秋雲 | |
29 | 劉麗珊 | |
學院 | 序号 | 姓名 |
東方語言文化學院 | 1 | 洪晶瑩 |
2 | 張燕仙 | |
3 | 巫嘉慧 | |
4 | 謝俏琳 | |
5 | 陳嘉惠 | |
6 | 招錦華 | |
7 | 林宏彩 | |
8 | 黎啟亮 | |
9 | 劉玉希 | |
10 | 黃舒慧 | |
11 | 陳慧玲 | |
12 | 陳柏妍 | |
13 | 楊雙娣 | |
14 | 吳巧雯 | |
學院 | 序号 | 姓名 |
西方語言文化學院 | 1 | 尹昱力 |
2 | 賀蘭蜜 | |
3 | 陳曉婷 | |
4 | 李幸萍 | |
5 | 劉東青 | |
6 | 黃英倍 | |
7 | 莫麗萍 | |
8 | 翟宇晴 | |
9 | 翟梓岑 | |
10 | 鄒穎 | |
11 | 吳思蓓 | |
12 | 陳穎詩 | |
13 | 劉帆 | |
14 | 田東山 | |
15 | 于荃琛 | |
16 | 林穎 | |
17 | 郭锴男 | |
18 | 朱曉丹 | |
19 | 許淇 | |
20 | 黃愛 | |
21 | 張曉峰 | |
22 | 張美琪 | |
23 | 陳惠怡 | |
24 | 杜詩逸 | |
25 | 洪睿婕 | |
26 | 餘林博 | |
27 | 利金瑩 | |
28 | 徐蒙蒙 | |
學院 | 序号 | 姓名 |
經濟學院 | 1 | 韓觀蘭 |
2 | 梁娴雅 | |
3 | 吳觀容 | |
4 | 郭潔儀 | |
5 | 蔡海娣 | |
6 | 卓婷 | |
7 | 郭嘉欣 | |
8 | 陳雪媚 | |
9 | 林丹星 | |
10 | 吳淑如 | |
11 | 吳月曼 | |
12 | 何潔梅 | |
13 | 羅佳宜 | |
14 | 李明倩 | |
15 | 林曉華 | |
16 | 田宏海 | |
17 | 何濤 | |
18 | 吳淑娴 | |
19 | 張芊芊 | |
20 | 鐘紫微 | |
21 | 林小力 | |
22 | 楊澤超 | |
23 | 周月榮 | |
24 | 肖林穎 | |
25 | 盧芬菲 | |
26 | 何豔婷 | |
27 | 蔡嘉靜 | |
28 | 賴潇潇 | |
29 | 蔡海娣 | |
30 | 劉彥餘 | |
31 | 劉一容 | |
32 | 陳金鳳 | |
33 | 何錦欣 | |
34 | 黃佳樂 | |
35 | 黃曉梅 | |
36 | 李姿婷 | |
37 | 廖旋軍 | |
38 | 張偉娜 | |
39 | 蔡彩鳳 | |
40 | 陳海燕 | |
41 | 崔珊珊 | |
42 | 郭詩 | |
43 | 黃冰 | |
44 | 林靖儀 | |
45 | 王敏 | |
46 | 翁俊然 | |
47 | 張潤泉 | |
48 | 陳曉漫 | |
49 | 黃芸芸 | |
50 | 丘家敏 | |
51 | 馮曉雪 | |
52 | 方楚婵 | |
53 | 胡慧怡 | |
學院 | 序号 | 姓名 |
管理學院 | 1 | 張夢曦 |
2 | 王韋藍 | |
3 | 陳月婷 | |
4 | 龐旭杏 | |
5 | 孫佳妮 | |
6 | 曹海燕 | |
7 | 賴奕奕 | |
8 | 羅妙玲 | |
9 | 範譯元 | |
10 | 方鳳清 | |
11 | 黃文婷 | |
12 | 許曉彤 | |
13 | 李永妹 | |
14 | 李銀霄 | |
15 | 楊嘉惠 | |
16 | 陳柳先 | |
17 | 關沛珊 | |
18 | 蔡嘉玲 | |
19 | 趙俐穎 | |
20 | 吳顯貴 | |
21 | 王春芳 | |
22 | 蔡桂才 | |
23 | 陳芝霖 | |
24 | 歐玉嫚 | |
25 | 封孟志 | |
26 | 丘建華 | |
27 | 陳悄莉 | |
28 | 馮清湘 | |
29 | 董映初 | |
30 | 唐夢婵 | |
31 | 林曉雪 | |
32 | 陳周璎 | |
33 | 羅君霞 | |
34 | 陳土坤 | |
35 | 楊天明 | |
36 | 許秋慧 | |
學院 | 序号 | 姓名 |
旅遊學院 | 1 | 林樹銳 |
2 | 翁書趣 | |
3 | 陳志銀 | |
4 | 蔡海芸 | |
5 | 徐德瑤 | |
6 | 鐘智蘭 | |
7 | 江倩倩 | |
8 | 方月琴 | |
9 | 陳燕華 | |
學院 | 序号 | 姓名 |
中國語言文化學院 | 1 | 陳佳佳 |
2 | 袁海珊 | |
3 | 朱怡雯 | |
4 | 丘麗嘉 | |
5 | 蘇思婷 | |
6 | 林碧霞 | |
7 | 林思曉 | |
8 | 黃小東 | |
9 | 蘇潔萍 | |
10 | 莫金瑩 | |
11 | 黃雪茹 | |
12 | 陳文怡 | |
13 | 陳紹翔 | |
14 | 蔣小燕 | |
15 | 陳寶詩 | |
16 | 黃慧敏 | |
17 | 吳海星 | |
18 | 陳芷穎 | |
19 | 駱钰朗 | |
20 | 謝曉湘 | |
21 | 廖敬昭 | |
學院 | 序号 | 姓名 |
信息科學技術學院 | 1 | 歐陽雅琪 |
2 | 周樂歆 | |
3 | 侯駿屹 | |
4 | 楊梓桦 | |
5 | 陳如娉 | |
6 | 彭宇浩 | |
7 | 陳錦房 | |
8 | 關注 |
以上名單公示時間即日起至2020年10月6日下午四點止,若對金年会2021屆畢業生求職創業補貼申請名單公示有異議,請電話或書面向招生就業指導處(杜老師:895165337)反映。